ประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว
คุ้มครองสูงสุดถึง 4 ท่านในราคาเพียง 2 ท่านเท่านั้น
ประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัวสามารถมีผู้ใหญ่ได้ไม่เกิน 2 ท่านดังตัวอย่างต่อไปนี้
a. ผู้ใหญ่ 1 ท่านและเด็ก 3 ท่าน
b. ผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 2 ท่าน
c. ผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน
d. ผู้ใหญ่ 1 ท่านและเด็ก 1 ท่าน
*ผู้ใหญ่คือท่านที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป
COMMON SENSE
ความคุ้มครอง: | |
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ | |
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี | 3,000,000 บาท |
ผู้เอาประกันอายุตํ่ากว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี | 1,500,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | 2,000,000 บาท |
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ | |
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | 2,000,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ | 2,000,000 บาท |
ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด |
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ | ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด |
การบอกเลิกการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
การลดจำนวนวันเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
ความล่าช้าในการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม | ไม่คุ้มครอง |
การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่คุ้มครอง |
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม | ไม่คุ้มครอง |
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย | ไม่คุ้มครอง |
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ | ไม่คุ้มครอง |
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย | ไม่คุ้มครอง |
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | ไม่คุ้มครอง |
ความสูญเสียเงินพกติดตัว และ/หรือ เอกสารส่วนตัว | ไม่คุ้มครอง |
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | ไม่คุ้มครอง |
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ | ไม่คุ้มครอง |
การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางและ/หรือการเริ่มต้นใหม่ของการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ | ไม่คุ้มครอง |
การจี้เครื่องบิน | 100,000 บาท |
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 5,000 บาท |
การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว | ไม่คุ้มครอง |
การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน | 500 บาท |
การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | 25,000 บาท |
การนำส่งยารักษาโรค | 10,000 บาท |
การซ่อมบำรุงบ้านหรือเงินลงทุนเพื่อการศึกษา | ไม่คุ้มครอง |
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ต่อเหตุการณ์สำหรับแผนรายปี) | 200,000 บาท |
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย | ไม่คุ้มครอง |
GOOD SENSE
ความคุ้มครอง: | |
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ | |
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี | 4,000,000 บาท |
ผู้เอาประกันอายุตํ่ากว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี | 2,000,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | 2,500,000 บาท |
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ | |
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | 2,000,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ | 2,000,000 บาท |
ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด |
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ | ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด |
การบอกเลิกการเดินทาง | 300,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง | 300,000 บาท |
การลดจำนวนวันเดินทาง | 300,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง | 300,000 บาท |
ความล่าช้าในการเดินทาง | 50,000 บาท |
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม | 2,500 บาท |
การพลาดการต่อเที่ยวบิน | 50,000 บาท |
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม | 2,500 บาท |
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย | 50,000 บาท |
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ | 5,000 บาท |
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย | 25,000 บาท |
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | 20,000 บาท |
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 2,000 บาท |
ความสูญเสียเงินพกติดตัว และ/หรือ เอกสารส่วนตัว | 5,000 บาท |
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | 2,500,000 บาท |
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ | 25,000 บาท |
การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางและ/หรือการเริ่มต้นใหม่ของการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง |
การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ | ไม่คุ้มครอง |
การจี้เครื่องบิน | 150,000 บาท |
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 5,000 บาท |
การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว | 250,000 บาท |
การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน | 600 บาท |
การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | 30,000 บาท |
การนำส่งยารักษาโรค | 10,000 บาท |
การซ่อมบำรุงบ้านหรือเงินลงทุนเพื่อการศึกษา | 60,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ต่อเหตุการณ์สำหรับแผนรายปี) | 250,000 บาท |
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย | ไม่คุ้มครอง |
ข่าวสารสำคัญ: เนื่องด้วยในช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด–19 จำนวนประเทศที่รัฐบาลประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางขอให้ทุกท่านตรวจสอบว่ารัฐบาลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปนั้นได้ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางหรือไม่ การเดินทางไปประเทศที่ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และเราขอแนะนำให้ท่านระงับการซื้อประกันภัยการเดินทางจากเราหากมีกรณีดังกล่าว